Dott. Geom. Carlo ZITO
2011|Luglio Diploma di Geometra presso l'I.T.C.G. "Leonardo da Vinci" di Martina Franca |
2013|Novembre Abilitazione ell'esercizio della professione di Geometra |
2014|Febbraio Iscrizione al Collegio dei Geometri di Taranto al n. 2191 |
||
2015|Dicembre Laurea in Ingegneria Civile e Ambientale (D.M. 270/04) presso il Politecnico di Bari con Tesi in Topografia e Geomatica dal titolo "Inquadramento territoriale di vincoli ambientali previsti dal PPTR: le specchie" |
2016|Febbraio Iscrizione all'Albo dei C.T.U. del Tribunale di Taranto al n. 100556 |
2016|Novembre Abilitazione all'esercizio dell'attività di tecnico certificatore energetico |
||
2020|Maggio Frequenza del corso su come impostare e sviluppare i documenti relativi alle procedure di VIA e VAS |
2020|Giugno Abilitazione all'esercizio dell'attività di tecnico certificatore di sostenibilità ambientale per edifici residenziali e non residenziali inerente il Protocollo Itaca Puglia 2017 |
2022|Aprile Abilitazione all'esercizio dell'attività di Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione dei Lavori |
||
2022|Maggio Abilitazione per poter svolgere il ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) |
Strumentazione
|
Faro Focus 3D 120 Laser scanner per misurazioni precise di oggetti ed edifici. Acquisisce facciate architettoniche, strutture complesse, impianti di produzione e alimentazione, scene di incidenti e componenti con ampi volumi offrendo risultati realistici |
Topcon IS 201 Stazione totale robotica per rilievi topografici di alta precisione (Precisione angolare 0,3 mgon/1") e rilevamenti di dettaglio con laser scanner integrato. |
||
Topcon GRS-1 Ricevitore GPS a doppia frequenza per rilievi topografici e misurazioni in genere al massimo della precisione. |
Topcon GTS 226 Stazione totale elettronica per rilievi topografici e misurazioni in genere.
|
|||
Topcon RL-VH4DR Livello laser universale per tutte le applicazione di cantiere, livellazione orizzontale e verticale. |
Distanziometri laser Distanziometri (o metri) laser per una precisa misurazione di interni ed esterni. - Leica Disto A5; |
Si utilizzano anche software aggiornati per il disegno CAD 2D e 3D, variazioni catastali, certificazione energetica, redazione di tabelle millesimali e successioni, ecc.